ある1日のダイエット中の食事のカロリーとたんぱく質量の計算
ある日の食事点数計算 1日15点 1200キロカロリーとしてダイエット中の食事の点数(カロリー)たんぱく質量を計算してみました。
| メニュー | 食材 | 正味 重量 g | 1群 | 2群 | 3群 | 4群 | たんぱく 質量 g (1群、2群 のみ) | 計 | |
| 朝食 | 栗ベーグル ツナキャベツ炒め ゆで卵 | ベーグル ツナ キャベツ 人参 玉ねぎ | 50 1缶 | 1.0 | 0.7 | 0.2 0.1 0.1 | 2.1 | 12.8 6.2 | 4.2 |
| 間食 | プロテインドリンク | プロテイン 低脂肪乳 | 20g 200cc | 1.0 0.9 | 11.2 5.0 | 1.9 | |||
| 昼食 | ご飯 (ちりめんじゃこ ごま塩、ゆかり) 味噌汁 ウインナー サラダ 味つりのり | 白米 味噌 わかめ、海藻類 ねぎ ウインナー ブロッコリー かにかま ノンオイルドレ | 118g 大さじ1 1本 100g 3本 大さじ1 | 0.4 0.7 0.4 | 0 0 0.2 0 | 2.2 0.2 | 2.3 3.6 | 4.1 | |
| 間食 | バナナヨーグルト | バナナ ヨーグルト | 1本 40g | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | ||
| 夕食 | 納豆 プチトマト 大根煮物 ゆでさつまいも ダイエット発泡酒 | 納豆 プチトマト 大根 人参 さつまいも | 1p 150g 10g 56g | 1.2 | 0.1 0.3 0 1.0 | 0.9 | 8.25 | 3.5 | |
| 間食 | |||||||||
| 計(調味料は省いています) | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 5.4 | 50.65 | 15.0 | |||
・たんぱく質は、肉、魚、卵、豆類、乳製品を満遍なく摂るように心がけています。
お昼のウインナーは、ささみとアスパラ、きのこの蒸し焼きなどでもいいですね。
・野菜、果物、海草、芋も、バランスよく摂るようにしています。
でもこの日はきのこを食べてないですね…。
・おやつはヨーグルト、回数も小分けにしています。
応援のクリックをしていただけると、とっても励みになります<(_ _*)>
>>フィットネスランキング
■話題のダイエット方法がイッパイ♪ >>人気のダイエットランキング
【姉妹サイト】
>>筋トレと食事でダイエット!肉体改造日記
>>無料資料請求でお得をゲットしましょ♪
>>ダイエット体験談なび
こちらもよろしくお願いいたします<(_ _*)> ダイエット体験記 ら・ら・ら♪ダイエット! TOPページに戻る⇒