●インボディの記録2
| INBODY 赤字=前回と比較して、良かった部分 | ||||||
| 測定 項目 | 2006年 3/31 | 4/19 | 5/10 | 5/31 | 6/20 | 測定 項目 |
| 体重 (身長は ミニモニ サイズ) | 43.8 | 42.3 | 43.3 | 42.3 | 42.6 | 体重 (身長は ミニモニ サイズ) |
| 基礎 代謝量 | 1018.9 | 1009.1 | 1032.8 | 1023.0 | 1021.3 | 基礎 代謝量 |
| フィット ネス スコア | 84 | 85 | 87 | 87 | 86 | フィット ネス スコア |
| 適正 体重 | 42.5 | 41.9 | 43.3 | 42.3 | 42.6 | 適正 体重 |
| 体重 調整量 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 体重 調整量 |
| 脂肪 調整量 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 脂肪 調整量 |
| 筋肉 調整量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 筋肉 調整量 |
| 骨格 筋量 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 骨格 筋量 |
| 体脂 肪量 | 11.2 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.9 | 体脂 肪量 |
| 除脂 肪量 | 32.6 | 32.1 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 除脂 肪量 |
| 体脂 肪率 | 25.5 | 24.0 | 23.0 | 22.3 | 23.2 | 体脂 肪率 |
| ウエスト ヒップ比 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | ウエスト ヒップ比 |
| 右腕 水分量 | 1.05 | 1.01 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 右腕 水分量 |
| 左腕 水分量 | 1.08 | 1.01 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 左腕 水分量 |
| 体幹 水分量 | 10.5 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 体幹 水分量 |
| 右脚 水分量 | 3.39 | 3.40 | 3.39 | 3.41 | 3.54 | 右脚 水分量 |
| 左脚 水分量 | 3.42 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.58 | 左脚 水分量 |
2006 6/20 | 前回の計測から3週間。骨格筋量がやっとで100%になりましたヽ(^o^)丿 もっと筋肉を増やしたいところですが、一旦維持ペースで頑張ります! |
2006 5/31 | 前回の計測から3週間。微熱続きで筋肉を増やせるほどの筋力トレーニングはできませんでしたが、骨格筋量はほぼ維持で、体脂肪が思いがけず減っていましたヽ(^o^)丿 フィットネススコアについてですが、筋肉が多いほど90に近くなるのだそうです。インボディを計測させていただいているスポーツクラブのメンバーさんのフィットネススコアは、84から86の方が多いそうです。私の87は、その方たちに比べると筋肉が多いほうだとのことでした♪ |
2006 5/10 | 前回の計測から3週間。筋肉が増えて体脂肪が落ちていました\(^O^)/ |
2006 4/19 | 増えた体脂肪も、3週間ほどで何とか戻りました♪ |
2006 3/31 | わずか3週間ほどで、体脂肪量が1.1キロも増えていてショック! |
【人気blogランキング】
人気blogランキングに参加しています。
読んで良かったと思ったら、応援クリックお願いいたします。
励みになります!いつもありがとうございますm(_ _)m
>>フィットネスランキング
【姉妹サイト】
>>セラバンド・エクササイズでリバウンドと戦うブログ!
朝食、昼食、間食画像は、こちらをご覧下さいませ♪
こちらもよろしくお願いいたしますm(_ _)m