●インボディの記録1
| INBODY 赤字=前回と比較して、良かった部分 | ||||||
| 測定 項目 | 2005 9/20 (コースに 通う前) | 10/28 (コース 1ヶ月目) | 12/22 (コース 最終 計測) | 2006 1/31 | 3/8 | 測定 項目 |
| 体重 (身長は ミニモニ サイズ) | 44.8 | 45.1 | 42.8 | 42.4 | 43.2 | 体重 (身長は ミニモニ サイズ) |
| 基礎 代謝量 | 1020.3 | 1023.2 | 1020.9 | 1007.8 | 1026.8 | 基礎 代謝量 |
| フィット ネス スコア | 82 | 83 | 86 | 84 | 86 | フィット ネス スコア |
| 適正 体重 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 41.7 | 43.0 | 適正 体重 |
| 体重 調整量 | -2.6 | -2.7 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | 体重 調整量 |
| 脂肪 調整量 | -2.6 | -2.7 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | 脂肪 調整量 |
| 筋肉 調整量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 筋肉 調整量 |
| 骨格 筋量 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 16.3 | 骨格 筋量 |
| 体脂 肪量 | 12.4 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 体脂 肪量 |
| 除脂 肪量 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.1 | 33.0 | 除脂 肪量 |
| 体脂 肪率 | 27.7 | 27.8 | 23.5 | 24.4 | 23.5 | 体脂 肪率 |
| ウエスト ヒップ比 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | ウエスト ヒップ比 |
| 右腕 水分量 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 右腕 水分量 |
| 左腕 水分量 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 左腕 水分量 |
| 体幹 水分量 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 体幹 水分量 |
| 右脚 水分量 | 3.30 | 3.37 | 3.28 | 3.25 | 3.39 | 右脚 水分量 |
| 左脚 水分量 | 3.31 | 3.41 | 3.32 | 3.28 | 3.43 | 左脚 水分量 |
2006 3/8 | 前回の結果がかなりショックだったので、自分としてはかなり頑張りました!その甲斐あって、体脂肪が減って、基礎代謝、筋肉量とも増えていました!でも、家で朝量った体重は、42.1キロだったので、なぜか多くてビックリしました。 |
2006 1/31 | スポクラ卒業後、初めてのインボディです。体脂肪が増えてしまい、基礎代謝、筋肉量ともに落ちてしまい、散々な結果でした。 |
2005 12/22 | 2ヶ月集中ダイエットコースの最終計測です。風邪をひいたりして、2ヶ月の予定が、3ヶ月となってしまいました。特に最後の1ヶ月は、何度もお休みしてしまい、レッスンに間が空いてしまいました。3ヶ月の成果は、体重2.0kg減、体脂肪率4.2%減、体脂肪量2.3kg減、筋肉量0.3kg増でした! |
2005 10/28 | 2ヶ月集中ダイエットコースの1ヵ月めの計測です。体重と体脂肪が増えてしまいました。でも、基礎代謝と筋肉量が少し増えています。 |
2005 9/20 | 2ヶ月集中ダイエットコースが始まる前に、イントラさんから言われた目標数値は、体重は食事後で40~42キロ。体脂肪率23~24%。体脂肪量10.5kg。脚の筋肉量を増やすこと。 |
【人気blogランキング】
人気blogランキングに参加しています。
読んで良かったと思ったら、応援クリックお願いいたします。
励みになります!いつもありがとうございますm(_ _)m
>>フィットネスランキング
【姉妹サイト】
>>セラバンド・エクササイズでリバウンドと戦うブログ!
朝食、昼食、間食画像は、こちらをご覧下さいませ♪
こちらもよろしくお願いいたしますm(_ _)m